H30秋 リーグ戦 第1節 第2回戦 対京都教育大学
守山市民球場
2018年9月3日 10:00〜
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 京都学園大学 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | |
| 京都教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
H30秋 リーグ戦 第1節 第2回戦 対京都教育大学
守山市民球場
2018年9月3日 10:00〜
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 京都学園大学 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | |
| 京都教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 対戦カード | 試合時間 | 球場 | ||
| 一塁側 | ― | 三塁側 | ||||||
| 1 | 9 | 1 | 土 | 学園大 | 雨天中止 | 京教大 | 10:00 | 守山市民球場 |
| 2 | 日 | 学園大 | 10-0 (7回コールド) | 京教大 | 12:30 | 佛教大学園部グラウンド | ||
| 3 | 月 | 京教大 | 0-9 (8回コールド) | 学園大 | 10:00 | 守山市民球場 | ||
| 2 | ||||||||
| 3 | 9 | 16 | 日 | 学園大 | 7-3 | びわ大 | 9:30 | 皇子山球場 |
| 17 | 月 | びわ大 | 0-1 | 学園大 | 14:30 | 皇子山球場 | ||
| 18 | 火 | 予備日 | 皇子山球場 | |||||
| 4 | 9 | 22 | 土 | 学園大 | 雨天中止 | 滋賀大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム |
| 23 | 日 | 学園大 | ― | 滋賀大 | 12:30 | 甲賀市民スタジアム | ||
| 24 | 月 | 滋賀大 | ― | 学園大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | ||
| 5 | 9 | 29 | 土 | 学園大 | 試合中止 | 佛教大 | 10:00 | 太陽が丘球場 |
| 30 | 日 | 佛教大 | 試合中止 | 学園大 | 12:30 | 佛教大学園部グラウンド | ||
| 10 | 1 | 月 | 学園大 | ー | 佛教大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | |
| 2 | 火 | 佛教大 | ー | 学園大 | 12:30 | 佛教大学園部グランド | ||
| 6 | ||||||||
| 7 | 10 | 13 | 土 | 学園大 | ― | 花園大 | 10:00 | 太陽が丘球場 |
| 14 | 日 | 花園大 | ― | 学園大 | 12:30 | 太陽が丘球場 | ||
| 15 | 月 | 予備日 | 太陽が丘球場 | |||||
H30秋 リーグ戦 第1節 第1回戦 対京都教育大学
佛教大学園部グランド
2018年9月1日 12:30〜
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| 京都教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 京都学園大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | X | 10 | 17 | 0 |
|
|
|
