令和2年度 京滋大学野球連盟 秋季リーグ戦 日程表
節 | 月 | 日 | 曜 | 一塁側 | 対戦 | 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | |
1 | 8 | 26 | 水 | 先端大 | - | 花園大 | 15:30 | わかさスタジアム京都 | |
27 | 木 | 花園大 | - | 先端大 | 12:30 | わかさスタジアム京都 | |||
2 | 9 | 4 | 金 | 佛教大 | - | 先端大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | |
5 | 土 | 先端大 | - | 佛教大 | 13:00 | 太陽が丘球場 | |||
3 | 9 | 12 | 土 | 本学の試合無し | 佛教大学園部グラウンド | ||||
13 | 日 | 佛教大学園部グラウンド | |||||||
4 | 9 | 18 | 金 | 先端大 | - | 滋賀大 | 13:00 | 甲賀市民スタジアム | |
19 | 土 | 滋賀大 | - | 先端大 | 13:00 | 甲賀市民スタジアム | |||
5 | 9 | 26 | 土 | 先端大 | - | 大谷大 | 13:00 | 佛教大学園部グラウンド | |
27 | 日 | 大谷大 | - | 先端大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | |||
6 | 10 | 2 | 金 | びわ大 | - - | 先端大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | |
3 | 土 | 先端大 | - - | びわ大 | 13:00 | 太陽が丘球場 | |||
7 | 10 | 10 | 土 | 本学の試合無し | 皇子山球場 | ||||
11 | 日 | 皇子山球場 |
今季は勝率制での戦いになります